保護者の方の年齢早見表も作ってみました!
とりあえず、55歳から20歳までの枠で作ってみます。
保護者の年齢早見表2017年
西暦 | 元号 | 年齢 |
1962年 | 昭和37年 | 55歳 |
1963年 | 昭和38年 | 54歳 |
1964年 | 昭和39年 | 53歳 |
1965年 | 昭和40年 | 52歳 |
1966年 | 昭和41年 | 51歳 |
1967年 | 昭和42年 | 50歳 |
1968年 | 昭和43年 | 49歳 |
1969年 | 昭和44年 | 48歳 |
1970年 | 昭和45年 | 47歳 |
1971年 | 昭和46年 | 46歳 |
1972年 | 昭和47年 | 45歳 |
1973年 | 昭和48年 | 44歳 |
1974年 | 昭和49年 | 43歳 |
1975年 | 昭和50年 | 42歳 |
1976年 | 昭和51年 | 41歳 |
1977年 | 昭和52年 | 40歳 |
1978年 | 昭和53年 | 39歳 |
1979年 | 昭和54年 | 38歳 |
1980年 | 昭和55年 | 37歳 |
1981年 | 昭和56年 | 36歳 |
1982年 | 昭和57年 | 35歳 |
1983年 | 昭和58年 | 34歳 |
1984年 | 昭和59年 | 33歳 |
1985年 | 昭和60年 | 32歳 |
1986年 | 昭和61年 | 31歳 |
1987年 | 昭和62年 | 30歳 |
1988年 | 昭和63年 | 29歳 |
1989年 | 平成元年 | 28歳 |
1990年 | 平成2年 | 27歳 |
1991年 | 平成3年 | 26歳 |
1992年 | 平成4年 | 25歳 |
1993年 | 平成5年 | 24歳 |
1994年 | 平成6年 | 23歳 |
1995年 | 平成7年 | 22歳 |
1996年 | 平成8年 | 21歳 |
1997年 | 平成9年 | 20歳 |
保育園児幼稚園児の年齢早見表2017年版
こちらもどうぞ(*´∀`*)
この記事へのコメントはありません。