先日行ったスクーリングで、高橋司先生から二十四節気のことについても少しお話がありました。
春分の日や冬至などはなんとなく知っていましたが、二十四節気についてはほとんど知らなくて、自分の知識の無さが恥ずかしかったです(´;ω;`)これを機会に、調べてみようと思ました!
忘れないように、表にまとめてみました。まだまだ読めない日もあるし、意味もあやふやなので、少しずつ勉強していこうとおもいます。
二十四節気の知識もあると、子ども達のおはなしをするときに役立つと思います。自分の引き出しを増やす意味でも、知っておきたいと思ってます。よかったら参考にしてみてくださいね。
意味は、かなり簡単に描いてあるので、詳しく知りたい方は調べてみてください🎵
節気 | 読み方 | 時期・意味 |
小寒 | しょうかん | 1月5日頃 寒気が増してくるころ |
大寒 | だいかん | 1月21日頃 寒気が最も厳しくなるころ |
立春 | りっしゅん | 2月4日頃 春の気配が立ち始めるころ |
雨水 | うすい | 2月19日頃 雪氷が解けて雨水となるころ |
啓蟄 | けいちつ | 3月6日頃 地中にいた虫が地上に出てくるころ |
春分 | しゅんぶん | 3月21日頃 昼夜の長さがほぼ等しい日 |
清明 | せいめい | 4月5日頃 清々しい日が続くころ |
穀雨 | こくう | 4月20日頃 春雨が降って穀物のたねが生長するころ |
立夏 | りっか | 5月5日頃 夏の気配が立ち始めるころ |
小満 | しょうまん | 5月21日頃 万物が天地に満ち始めるころ |
芒種 | ぼうしゅ | 6月6日頃 芒(のぎ)のある穀物を植えるのによいころ 芒とは「稲・麦などについている針状の固い毛」 |
夏至 | げし | 6月21日頃 一年の中で昼が一番長い日 |
小暑 | しょうしょ | 7月7日頃 暑さが増してくるころ |
大暑 | たいしょ | 7月23日頃 暑さが最も激しくなるころ |
立秋 | りっしゅう | 8月8日頃 秋の気配が立ち始めるころ |
処暑 | しょしょ | 8月23日頃 暑さが止み、朝夕が涼しくなるころ |
白露 | はくろ | 9月8日頃 朝、草木の露がつくようになるころ |
秋分 | しゅうぶん | 9月23日頃 昼夜の長さがほぼ等しい日 |
寒露 | かんろ | 10月9日頃 草木に冷たい露がつくころ |
霜降 | そうこう | 10月24日頃 霜が降り始めるころ |
立冬 | りっとう | 11月8日頃 冬の気配が立ち始めるころ |
小雪 | しょうせつ | 11月23日頃 初雪が降り始めるころ |
大雪 | たいせつ | 12月7日頃 北風が強くなり、雪がさかんに降り始めるころ |
冬至 | とうじ | 12月21日頃 一年の中で夜が一番長い日 |
この記事へのコメントはありません。